Nº do modelo | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
Cor | Prata / Azul | Prata / Azul | Prata / Azul | Prata / Azul | Prata / Azul |
Tensão nominal | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V |
Potência nominal | 58 W | 62W | 67 W | 70W | 78 W |
Capacidade total de armazenamento | 109L | 159L | 209L | 259L | 309L |
Condensador | Fora | Fora | Fora | Fora | Fora |
G.W/N.W(kgs) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
Dimensão do produto (mm) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
Dimensão do pacote (mm) | 580×595×880 | 783×595×880 | 926×595×880 | 1130×595×880 | 1130×733×880 |
Temperatura | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C |
Espessura da espuma | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ(pcs) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |




